Стоимость услуг
Прайс на резку металла
| Сталь листовая углеродистая Г/К и Х/К | ||||||||||||
| Толщина, мм | < 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| До 100 м, ₽ | 43 | 45 | 47 | 53 | 63 | 73 | 88 | 113 | 158 | 208 | 258 | 448 |
| От 100 м до 500 м, ₽ | 26 | 31 | 36 | 45 | 52 | 59 | 69 | 80 | 103 | 173 | 198 | 328 |
| От 500 м до 1000 м, ₽ | 23 | 28 | 32 | 40 | 47 | 53 | 63 | 73 | 93 | 130 | 163 | 298 |
Прайс на гиб металла
| Гиб металла | ||||||||||||
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
| До 1000 мм, ₽ | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||||||
| До 2400 мм, ₽ | 100 | 120 | 140 | 200 | ||||||||
Прайс на гиб нержавеющей стали
| Гиб нержавеющей стали | ||||||||||||
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | ||||||||
| До 1000 мм, ₽ | 60 | 70 | 80 | 100 | ||||||||
| До 2400 мм, ₽ | 120 | 140 | 160 | 200 | ||||||||
- Цены указаны за услугу, без учета стоимости материала. Материал можно приобрести у нас, либо предоставить свой (материал не должен иметь коррозии и ржавчину)
- Цена указана без НДС.
- Минимальный заказ 1500 р. При толщине от 4,0 – свыше 3000,00 руб
Прайс лазерная резка труб
| Лазерная резка труб | ||||||||||||
| Сталь (за 1 рез) | ||||||||||||
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
| Цена, ₽ | От 50 | От 50 | От 70 | От 100 | От 170 | От 270 | От 350 | От 580 | ||||
| От 500 м, ₽ | От 45 | От 45 | От 65 | От 90 | От 155 | От 245 | От 315 | От 522 | ||||
| Нержавеющая сталь (за 1 рез.) | ||||||||||||
| Толщина | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||||
| Цена , ₽ | От 80 | От 80 | От 120 | От 150 | От 220 | От 350 | От 430 | |||||
| От 500 м, ₽ | От 75 | От 75 | От 110 | От 135 | От 200 | От 320 | От 390 | |||||
- Цены указаны за услугу, без учета стоимости материала. Материал можно приобрести у нас, либо предоставить свой (материал не должен иметь коррозии и заломов, труба должна иметь правильную геометрию)
- Цена указана без НДС.
- При лазерной резке сложного рисунка стоимость реза увеличивается на сумму от 30до 50% в зависимости от сложности.
- Желательно предоставление чертежей разверток или иной документации в формате STP, IGS или в других форматах программ 3D моделирования (таких как: Solid Works, Compas-3D), при отсутствии документации в этих форматах, мы можем помочь Вам их разработать, стоимость подготовки документации определяется для каждого заказа индивидуально
- Минимальный заказ – 3000,00 руб.
Прайс по лазерной резке
| Лазерная резка | ||||||||||||
| Черный металл (за м.пог) | ||||||||||||
| Толщина, мм | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | ||||
| Цена, ₽ | 50 | 55 | 60 | 75 | 80 | 95 | 130 | 150 | ||||
| От 500 м, ₽ | 45 | 50 | 54 | 68 | 72 | 86 | 117 | 135 | ||||
| Нержавеющая сталь (за м.пог.) | ||||||||||||
| Толщина | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |||||
| Цена , ₽ | 70 | 100 | 120 | 180 | 400 | 1200 | 1500 | |||||
| От 500 м, ₽ | 63 | 90 | 108 | 162 | 360 | 1080 | 1350 | |||||
- Цены указаны за услугу, без учета стоимости материала. Материал можно приобрести у нас, либо предоставить свой (материал не должен иметь корозии и ржавчину, должна иметь правильную геометрию)
- Цена указана без НДС.
- При лазерной резке сложного рисунка стоимость реза увеличивается на сумму от 30до 50% в зависимости от сложности.
- Проэктирование и разработка эскиза — от 500 руб.
- Минимальный заказ – 1500,00 руб.